أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي


في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الجمعة 02 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب :

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.63200 … 11.1940

1 دولار أمريكي 9.64170 … 11.2053

1 دولار كندي 7.33380 …. 8.52300

1 جنيه استرليني 11.1510 …. 12.9590

1 جنيه جبل طارق 11.1370 …. 12.9430

1 فرنك سويسري 9.84380 …. 11.4400

100 كرونة دنماركية 129.510 …. 150.510

100 كرونة سويدية 89.7410 …. 104.290

100 كرونة نرويجية 96.2280 ….111.830

1 ريال سعودي 2.56540 …. 2.98140

1 دينار كويتي 31.2640 …. 36.3340

1 درهم إماراتي 2.62510 … 3.05070

1 ريال قطري 2.63380 … 3.06100

1 دينار بحريني 25.5740 … 29.7220

100 ين ياباني 6.87560 … 7.99060

1 ريال عماني 25.0430 …. 29.1050

و م ع


Exit mobile version